Name: alltechnik Handelsges. m.b.H Allroundmarin
Adresse: Rheinboldtstraße 11-13, 2362 Biedermannsdorf, Österreich
E-Mail: office@allroundmarin.com
Europäischer Hersteller: Ja
Humminbird
Artikel-Nr. F55
Lieferzeit: 5 Tage
Versandkosten: Kostenlos
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sie suchen ein bestimmtes Produkt, benötigen eine Beratung oder möchten ein individuelles Angebot erhalten? Dann kontaktieren Sie uns gerne direkt – wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen.
E-Mail: info@sarafishing.com
Telefon: +49 1577 3873531
Stellen Sie uns einfach Ihre Frage – wir melden uns schnellstmöglich mit einer passenden Lösung oder unserem besten Angebot zurück.
Fragen kostet nichts – probieren Sie es aus!
Das Humminbird XPLORE 9 CMSI+ mit Geber markiert eine neue Generation moderner Echolote und Kartenplotter. Entwickelt für anspruchsvolle Angler, kombiniert dieses High-End-Fishfinder-System modernste MEGA Imaging+-Technologie, ein kristallklares Anti-Reflexionsdisplay und eine extrem schnelle Quad-Core-Performance.
Die neue Crosstouch-Bedienung vereint Touchscreen und Tastensteuerung für maximale Kontrolle auf dem Wasser. Der leistungsstarke Quad-Core-Prozessor sorgt für flüssige Menüs, blitzschnelle Reaktionszeiten und eine perfekte Darstellung selbst bei hoher Datenrate – ideal für den Einsatz mit MEGA Live 2.
Mit MEGA Side Imaging+ und MEGA Down Imaging+ erkennst du Fische, Strukturen und Bodenbeschaffenheit in beeindruckender Detailtiefe. Das integrierte Dual Spectrum CHIRP Sonar ermöglicht präzise Zieltrennung und optimale Abdeckung – perfekt für große Gewässer, Seen und Flüsse.
Zeichne deine MEGA Live-Erlebnisse direkt auf und übertrage sie mit nur einem Klick auf dein Smartphone über die One-Boat-Network-App. Ideal, um Fänge zu dokumentieren oder Inhalte direkt mit Freunden und Followern zu teilen.
Der Startbildschirm lässt sich individuell konfigurieren – mit frei kombinierbaren Splitscreen-Ansichten und eingeblendeten Schnellreglern für Reichweite, Sensibilität und weitere Einstellungen. Wegpunkte lassen sich per Touch gruppieren, sortieren und komfortabel verwalten.
Das XPLORE 9 CMSI+ integriert sich nahtlos in das One-Boat Network und ist kompatibel mit Minn Kota i-Pilot Link, MEGA Live 1 & 2, MEGA 360, Talon / Raptor, NMEA 2000 und vielen weiteren Systemen. Neue Geräte im Netzwerk werden automatisch erkannt.
| Modell | XPLORE 9 CMSI+ mit Geber |
| Produktcode | 412000-1 |
| Serie | XPLORE |
| Displaygröße (diagonal) | 9 Zoll |
| Länge | 15,9 cm |
| Höhe | 29,69 cm |
| Breite | 8,38 cm |
| Gewicht | 1,94138 kg |
| Displayauflösung | 1280 × 720 Pixel |
| Displaytyp | Farb-TFT |
| Anzeige-Farbtiefe | 24-Bit |
| Standard-Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Geber enthalten | XM 14 HW CMSI T |
| Sendeabdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° bei -10 dB |
| CHIRP-Frequenzbereiche | Schmal (180–240 kHz), Breit (140–200 kHz), Voll (150–220 kHz) |
| Unterstützte Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| Optionale Sonarfrequenzen | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, Low |
| CHIRP Imaging Frequenzen | 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 455 kHz (420–520 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz) |
| Max. Tiefe – Sonar | 1.067 m (50 kHz optional), 365 m (Standard-Geber) |
| Max. Tiefe – Down Imaging | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
| Reichweite – Side Imaging | 244 m (455 kHz), 122 m (MEGA) |
| Zieltrennung | 6,35 cm |
| GPS-Kartenplotter | Inklusive |
| GPS-Empfänger | Intern |
| GPS-Trackplotter | Nicht unterstützt |
| Wegpunkte / Routen / Tracks | 10.000 / 50 / 50 (20.000 Trackpunkte) |
| Humminbird Basemap | Inklusive |
| LakeMaster | Kompatibel |
| CoastMaster | Kompatibel |
| Navionics Gold / HotMaps | Kompatibel |
| Navionics Platinum+ | Kompatibel |
| Netzwerk | One-Boat Network, Ethernet, NMEA 2000, WLAN, Bluetooth |
| Kompatibilität | Minn Kota US2, MEGA DI/SI, Talon/Raptor, i-Pilot Link, MEGA Live, MEGA Live 2, MEGA 360, Radar |
| Minn Kota Advanced GPS | Ja |
| Heading Sensor GPS | NMEA 2000 kompatibel |
| AIS | Optional |
| Stromaufnahme | 2,2 Ampere |
| Stromversorgung | 10,8 – 20 Volt DC |
| Leistung (Peak-to-Peak) | 8000 Watt |
| Leistung (RMS) | 1000 Watt |
| Standard-Halterung | Schwenk-/Kipp-Halterung (Gimbal) |
| Optionale Halterung | Einbau-Kit |
| Geberposition | Heckspiegel |
| Screenshot-Funktion | Inklusive |
| Sonar-Aufzeichnung | Inklusive |
| Schnellzugriffstasten | Ja |
| X-Press Menüsystem | Ja |
| Individuelle Anzeigeoptionen | Ja |
| Temperaturanzeige | Integriert |
| Temperaturalarm | Ja |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 596876 |
